| 日期 | 纪录类型 | 项目 | 纪录 | 姓名 | 国家及地区 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 射击 - 女子10米气步枪资格赛 | 400 | 卡特日娜·埃蒙斯 | 捷克 |
| 2008年8月9日 | 平世界纪录 | 射击 - 女子10米气步枪资格赛 | 400 | 卡特日娜·埃蒙斯 | 捷克 |
| 2008年8月9日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子10米气步枪决赛 | 503.5 | 卡特日娜·埃蒙斯 | 捷克 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子48公斤级-A组 | 117 | 陈燮霞 | 中国 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子48公斤级-A组 | 212 | 陈燮霞 | 中国 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 女子个人排名赛 | 2004 | 朴成贤 尹玉姬 朱贤贞 |
韩国 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳预赛第4组 | 00:04:07.820 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蛙泳预赛第7组 | 00:00:59.410 | 亚历山大·达勒·厄恩 | 挪威 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 00:04:03.840 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蛙泳半决赛第2组 | 00:00:59.160 | 亚历山大·达勒·厄恩 | 挪威 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 00:04:03.840 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 00:04:03.840 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 射击 - 女子10米气手枪资格赛 | 391 | 纳塔利娅·帕杰林娜 | 俄罗斯 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 女子团体1/4淘汰赛 | 218 | 维尔日妮·阿诺尔德 索菲·多德蒙 贝伦热蕾·舒 |
法国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 女子团体1/8淘汰赛 | 215 | 埃莱娜·托内塔 纳塔利娅·瓦莱瓦 皮娅·卡门·廖内蒂 |
意大利 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 女子团体1/4淘汰赛 | 231 | 朴成贤 尹玉姬 朱贤贞 |
韩国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子400米个人混合泳决赛 | 00:04:29.450 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子400米个人混合泳决赛 | 00:04:29.450 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子400米个人混合泳决赛 | 00:04:29.450 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x100米自由泳接力决赛 | 00:00:53.380 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x100米自由泳接力决赛 | 00:00:53.380 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x100米自由泳接力决赛 | 00:03:33.760 | 费姆克·海姆斯凯克 拉诺米·克罗莫维焦约 马伦·费尔德海斯 因赫·德克 |
荷兰 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x100米自由泳接力决赛 | 00:03:33.760 | 荷兰 | |
| 2008年8月10日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子10米气手枪决赛 | 492.3 | 郭文珺 | 中国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 射箭 - 女子团体1/4淘汰赛 | 231 | 朴成贤 尹玉姬 朱贤贞 |
韩国 |
| 2008年8月10日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟多向决赛 | 146 | 达维德·科斯特莱茨基 | 捷克 |
| 2008年8月10日 | 世界最佳成绩 | 赛艇 - 男子四人双桨预赛第1组 | 00:05:36.20 | 克里斯·摩根 詹姆斯·麦克雷 丹尼尔·努南 布伦丹·朗 |
澳大利亚 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子53公斤级-A组 | 126 | 巴帕娃迪·乍伦拉达纳达拉恭 | 泰国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米仰泳预赛第5组 | 00:00:59.610 | 阿纳斯塔西娅·奥埃娃 | 俄罗斯 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米仰泳预赛第7组 | 00:00:59.000 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米仰泳预赛第6组 | 00:00:59.360 | 中村礼子 | 日本 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米蛙泳预赛第7组 | 00:01:05.640 | 莱塞尔·琼斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳预赛第4组 | 00:00:53.410 | 马特·格雷弗斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子400米自由泳预赛第5组 | 00:04:03.710 | 凯蒂·霍夫 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子400米自由泳预赛第6组 | 00:04:02.190 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| 2008年8月10日 | 青年世界纪录 | 举重 - 男子56公斤级-A组 | 132 | 龙清泉 | 中国 |
| 2008年8月10日 | 青年世界纪录 | 举重 - 男子56公斤级-A组 | 292 | 龙清泉 | 中国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力预赛第1组 | 00:03:12.230 | 内森·阿德里安 马特·格雷弗斯 怀尔德曼·托布里 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力预赛第1组 | 00:03:12.230 | 内森·阿德里安 马特·格雷弗斯 怀尔德曼·托布里 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力预赛第2组 | 00:00:47.760 | 阿莫里·勒沃 | 法国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蛙泳决赛 | 00:00:58.910 | 北岛康介 | 日本 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米仰泳半决赛第2组 | 00:00:58.770 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳半决赛第1组 | 00:00:53.060 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 俄罗斯 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳半决赛第2组 | 00:00:52.970 | 海登·斯托克尔 | 澳大利亚 |
| 2008年8月11日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 00:03:08.240 | 贾森·莱扎克 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 00:03:08.240 | 贾森·莱扎克 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 00:00:47.240 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| 2008年8月11日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子100米仰泳半决赛第2组 | 00:00:58.770 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月11日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子100米蛙泳决赛 | 00:00:58.910 | 北岛康介 | 日本 |
| 2008年8月11日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 00:00:47.240 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 男子团体金牌决赛 | 227 | 林东贤 李昌焕 朴敬模 |
韩国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 男子团体1/8淘汰赛 | 223 | 亚采克·普罗茨 拉法尔·多布罗沃尔斯基 彼得·皮亚特克 |
波兰 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 男子团体1/4淘汰赛 | 224 | 林东贤 李昌焕 朴敬模 |
韩国 |
| 2008年8月11日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子飞碟多向决赛 | 91 | 莎图·梅凯莱-努梅拉 | 芬兰 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子58公斤级-A组 | 244 | 陈艳青 | 中国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子58公斤级-A组 | 138 | 陈艳青 | 中国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳预赛第4组 | 00:01:57.370 | 庞佳颖 | 中国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳预赛第6组 | 00:01:55.450 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳预赛第5组 | 00:01:55.860 | 萨拉·伊萨科维奇 | 斯洛文尼亚 |
| 2008年8月11日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳预赛第6组 | 00:01:55.450 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳预赛第6组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月11日 | 平奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳半决赛第2组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米蛙泳决赛 | 00:01:05.170 | 莱塞尔·琼斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳决赛 | 00:00:52.540 | 阿伦·佩尔索尔 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳半决赛第2组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米自由泳决赛 | 00:01:42.960 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米自由泳决赛 | 00:01:42.960 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳决赛 | 00:00:52.540 | 阿伦·佩尔索尔 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 平奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳半决赛第2组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米个人混合泳半决赛第1组 | 00:02:09.530 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双多向资格赛 | 145 | 格伦·埃勒 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双多向决赛 | 190 | 格伦·埃勒 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蛙泳预赛第7组 | 00:02:08.680 | 达尼埃尔·久尔陶 | 匈牙利 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蛙泳预赛第5组 | 00:02:08.980 | 保罗·博西尼 | 意大利 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力预赛第2组 | 00:07:04.660 | 埃里克·文德特 戴维·沃尔特斯 克莱特·凯勒 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米自由泳半决赛第2组 | 00:00:47.050 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米自由泳半决赛第1组 | 00:00:47.200 | 阿兰·贝尔纳 | 法国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子100米自由泳半决赛第2组 | 00:00:47.050 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子100米自由泳半决赛第1组 | 00:00:47.200 | 阿兰·贝尔纳 | 法国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳决赛 | 00:01:54.820 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳决赛 | 00:01:54.820 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳决赛 | 00:01:52.030 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米个人混合泳决赛 | 00:02:08.450 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蛙泳半决赛第1组 | 00:02:08.610 | 北岛康介 | 日本 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力决赛 | 00:06:58.560 | 瑞安·洛赫特 菲尔普斯 彼得·范德尔卡伊 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 男子个人1/32淘汰赛 | 116 | 亚采克·普罗茨 | 波兰 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 男子个人1/16淘汰赛 | 117 | 李昌焕 | 韩国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳决赛 | 00:01:52.030 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月13日 | 平奥运会纪录 | 射击 - 女子25米手枪资格赛(慢射阶段) | 590 | 奥特里亚德·贡德格玛 | 蒙古 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米个人混合泳决赛 | 00:02:08.450 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力决赛 | 00:06:58.560 | 瑞安·洛赫特 菲尔普斯 彼得·范德尔卡伊 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| 2008年8月13日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子25米手枪决赛 | 793.4 | 陈颖 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 158 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 128 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 286 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 128 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 286 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 158 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米蛙泳预赛第5组 | 00:02:22.170 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x200米自由泳接力预赛第1组 | 00:07:50.370 | 科拉莉·巴尔米 塞利娜·库代尔克 阿莱娜 ·波普尚卡 卡米耶·米法 |
法国 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蛙泳决赛 | 00:02:07.640 | 北岛康介 | 日本 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x200米自由泳接力决赛 | 00:07:44.310 | 琳达·麦肯齐 斯蒂芬妮·赖斯 勃朗特·巴勒特 凯莉·帕尔默 |
澳大利亚 |
| 2008年8月14日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米蝶泳决赛 | 00:02:04.180 | 刘子歌 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米蝶泳决赛 | 00:02:04.180 | 刘子歌 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 平奥运会纪录 | 射击 - 女子50米步枪三种姿势资格赛 | 589 | 杜丽 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子4x200米自由泳接力决赛 | 00:07:44.310 | 琳达·麦肯齐 斯蒂芬妮·赖斯 勃朗特·巴勒特 凯莉·帕尔默 |
澳大利亚 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 射箭 - 女子个人1/8淘汰赛 | 115 | 朴成贤 | 韩国 |
| 2008年8月14日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子50米步枪三种姿势决赛 | 690.3 | 杜丽 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 射击 - 女子飞碟双向资格赛 | 72 | 基娅拉·卡伊内罗 | 意大利 |
| 2008年8月14日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子飞碟双向决赛 | 93 | 罗德·金伯莉 | 美国 |
| 2008年8月14日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子飞碟双向决赛 | 93 | 克里斯蒂娜·布林克尔 | 德国 |
| 2008年8月14日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子飞碟双向决赛 | 93 | 基娅拉·卡伊内罗 | 意大利 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子50米自由泳预赛第11组 | 00:00:21.470 | 塞萨尔·小西埃洛 | 巴西 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子50米自由泳预赛第12组 | 00:00:21.460 | 阿莫里·勒沃 | 法国 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子800米自由泳预赛第4组 | 00:08:18.060 | 丽贝卡 ·阿德林顿 | 英国 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蝶泳预赛第9组 | 00:00:50.760 | 米洛拉德·查维奇 | 塞尔维亚 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蝶泳预赛第7组 | 00:00:51.140 | 贾森·邓福德 | 肯尼亚 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米仰泳预赛第4组 | 00:02:06.760 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子100米自由泳决赛 | 00:00:53.120 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米蛙泳决赛 | 00:02:20.220 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子50米自由泳半决赛第1组 | 00:00:21.340 | 塞萨尔·小西埃洛 | 巴西 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米蛙泳决赛 | 00:02:20.220 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米仰泳决赛 | 00:01:53.940 | 瑞安·洛赫特 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米仰泳决赛 | 00:01:53.940 | 瑞安·洛赫特 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米个人混合泳决赛 | 00:01:54.230 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米个人混合泳决赛 | 00:01:54.230 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子75公斤级-A组 | 282 | 曹磊 | 中国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子75公斤级-A组 | 128 | 曹磊 | 中国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子75公斤级-A组 | 154 | 曹磊 | 中国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 自行车 - 场地分项 - 男子4公里个人追逐赛资格赛 | 00:04:15.031 | 布拉德利·威金斯 | 英国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子1500米自由泳预赛第5组 | 00:14:38.920 | 格兰特 ·哈克特 | 澳大利亚 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子1500米自由泳预赛第3组 | 00:14:40.840 | 瑞安·科克伦 | 加拿大 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 男子85公斤级-A组 | 394 | 安德烈·雷巴科夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 举重 - 男子85公斤级-A组 | 394 | 安德烈·雷巴科夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 男子85公斤级-A组 | 185 | 安德烈·雷巴科夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月15日 | 北美洲纪录 | 田径 - 女子10000米决赛 | 30:22.22 | 沙兰·弗拉纳根 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 欧洲纪录 | 田径 - 女子10000米决赛 | 29:56.34 | 埃尔万·阿贝莱盖塞 | 土耳其 |
| 2008年8月15日 | 青年世界纪录 | 田径 - 女子10000米决赛 | 30:26.50 | 莉内特·马赛 | 肯尼亚 |
| 2008年8月15日 | 非洲纪录 | 田径 - 女子10000米决赛 | 29:54.66 | 蒂鲁内什·迪芭芭·克内内 | 埃塞俄比亚 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 田径 - 女子10000米决赛 | 29:54.66 | 蒂鲁内什·迪芭芭·克内内 | 埃塞俄比亚 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子50米自由泳决赛 | 00:00:21.300 | 塞萨尔·小西埃洛 | 巴西 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子800米自由泳决赛 | 00:08:14.100 | 丽贝卡 ·阿德林顿 | 英国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蝶泳决赛 | 00:00:50.580 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米仰泳决赛 | 00:02:05.240 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双向资格赛-第2天 | 121 | 文森特·汉考克 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 射击 - 男子25米手枪速射资格赛-第2阶段 | 583 | 基思·桑德森 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米仰泳决赛 | 00:02:05.240 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| 2008年8月16日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子800米自由泳决赛 | 00:08:14.100 | 丽贝卡 ·阿德林顿 | 英国 |
| 2008年8月16日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子25米手枪速射决赛 | 780.2 | 亚历山大·彼得里夫利 | 乌克兰 |
| 2008年8月16日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双向决赛 | 145 | 文森特·汉考克 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双向决赛 | 145 | 托雷·布罗沃尔 | 挪威 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子+75公斤级-A组 | 186 | 张美兰 | 韩国 |
| 2008年8月16日 | 世界纪录 | 举重 - 女子+75公斤级-A组 | 186 | 张美兰 | 韩国 |
| 2008年8月16日 | 世界纪录 | 举重 - 女子+75公斤级-A组 | 140 | 张美兰 | 韩国 |
| 2008年8月16日 | 世界纪录 | 举重 - 女子+75公斤级-A组 | 326 | 张美兰 | 韩国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子+75公斤级-A组 | 140 | 张美兰 | 韩国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子+75公斤级-A组 | 326 | 张美兰 | 韩国 |
| 2008年8月16日 | 大洋洲纪录 | 田径 - 女子铅球决赛 | 20.56 | 瓦莱丽·维利 | 新西兰 |
| 2008年8月16日 | 北美洲纪录 | 田径 - 男子100米决赛 | 9.69 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| 2008年8月16日 | 世界纪录 | 田径 - 男子100米决赛 | 9.69 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 田径 - 男子100米决赛 | 9.69 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| 2008年8月16日 | 南美洲纪录 | 田径 - 女子七项全能决赛 | 6076 | 卢西玛拉·席尔瓦 | 巴西 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子50米自由泳决赛 | 00:00:24.060 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| 2008年8月17日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子4x100米混合泳接力决赛 | 00:03:52.690 | 莱塞尔·琼斯 杰茜卡·席佩尔 埃米莉·西博姆 莉斯贝丝·特里克特 |
澳大利亚 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子4x100米混合泳接力决赛 | 00:03:52.690 | 莱塞尔·琼斯 杰茜卡·席佩尔 埃米莉·西博姆 莉斯贝丝·特里克特 |
澳大利亚 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米混合泳接力决赛 | 00:03:29.340 | 布伦丹·汉森 贾森·莱扎克 菲尔普斯 阿伦·佩尔索尔 |
美国 |
| 2008年8月17日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米混合泳接力决赛 | 00:03:29.340 | 布伦丹·汉森 贾森·莱扎克 菲尔普斯 阿伦·佩尔索尔 |
美国 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 自行车 - 场地分项 - 女子争先赛资格赛 | 00:00:10.963 | 维多利亚·彭德尔顿 | 英国 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 自行车 - 场地分项 - 男子争先赛资格赛 | 00:00:09.815 | 克里斯·霍伊 | 英国 |
| 2008年8月17日 | 世界纪录 | 自行车 - 场地分项 - 男子4公里团体追逐赛 第1轮 | 00:03:55.202 | 埃德·克兰西 保罗·曼宁 杰兰特·托马斯 布拉德利·威金斯 |
英国 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 田径 - 女子3000米障碍决赛 | 8:58.81 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 俄罗斯 |
| 2008年8月17日 | 非洲纪录 | 田径 - 女子3000米障碍决赛 | 9:07.41 | 尤妮斯·杰普科里尔·科蒂奇 | 肯尼亚 |
| 2008年8月17日 | 欧洲纪录 | 田径 - 女子3000米障碍决赛 | 8:58.81 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 俄罗斯 |
| 2008年8月17日 | 世界纪录 | 田径 - 女子3000米障碍决赛 | 8:58.81 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 俄罗斯 |
| 2008年8月17日 | 北美洲纪录 | 田径 - 女子3000米障碍决赛 | 9:22.26 | 珍妮弗·巴林杰 | 美国 |
| 2008年8月17日 | 亚洲纪录 | 田径 - 女子三级跳远决赛 | 15.11 | 奥莉加·雷帕科娃 | 哈萨克斯坦 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 田径 - 女子三级跳远决赛 | 15.39 | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内 | 喀麦隆 |
| 2008年8月17日 | 非洲纪录 | 田径 - 女子三级跳远决赛 | 15.39 | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内 | 喀麦隆 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 田径 - 男子10000米决赛 | 27:01.17 | 克内尼萨·贝耶查 | 埃塞俄比亚 |
| 2008年8月18日 | 世界纪录 | 自行车 - 场地分项 - 男子4公里团体追逐赛决赛 | 00:03:53.314 | 埃德·克兰西 保罗·曼宁 杰兰特·托马斯 布拉德利·威金斯 |
英国 |
| 2008年8月18日 | 青年世界纪录 | 举重 - 男子105公斤级-A组 | 236 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月18日 | 世界纪录 | 举重 - 男子105公斤级-A组 | 436 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月18日 | 奥运会纪录 | 举重 - 男子105公斤级-A组 | 436 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月18日 | 奥运会纪录 | 举重 - 男子105公斤级-A组 | 200 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月18日 | 奥运会纪录 | 举重 - 男子105公斤级-A组 | 236 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2008年8月18日 | 青年世界纪录 | 举重 - 男子105公斤级-A组 | 436 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 白俄罗斯 |
